
The Sundowner














Boat Features & Amenities
Boat Size: 58 x 15 Feet
Fly Bridge
20' Canopy Top
Sleeps: 10
4 Queen Bedrooms
Queen Sleeper Sofa
2 Full Baths
Amenities:
Hot Tub
Slide
Pricing Tiers | Dates | 3-Day | 4-Day | 7-Day |
---|---|---|---|---|
Peak | May 23rd to August 15th | $3,000.00 | $3,600.00 | $5,600.00 |
Discount | April 1 - May 22nd & August 16th to September 15th | $2,100.00 | $2,600.00 | $4,000.00 |
Super Saver | March 15th to March 31st & September 16 to October 15th | $1,500.00 | $1,800.00 | $2,800.00 |
Sundowner Availability Calendar - For Questions, call us at (870) 867-3480
The Executive



Boat Features & Amenities
Boat Size: 78 x 16 Feet
Fly Bridge
20' Canopy Top
Sleeps: 16
7 Bedrooms, 6 queen, 1 twin bunk
Queen sleeper sofa
2 Full Baths
Amenities:
Hot Tub
Slide
Wet bar on upper deck
Washer/Dryer
Pricing Tier | Dates | 3-Day | 4-Day | 7-Day |
---|---|---|---|---|
Peak | May 23rd to August 15th | $4,800.00 | $5,800.00 | $8,900.00 |
Discount | April 1st to May 22nd & August 16th to September 15th | $3,400.00 | $4,100.00 | $6,300.00 |
Super Saver | March 15th to March 31st & Septermber 16th to October 15th | $2,400.00 | $2,900.00 | $4,500.00 |
Executive Availability Calendar - For Questions, call us at (870) 867-3480
The Islander















Boat Features & Amenities
Boat Size: 75 x 16 Feet
Fly Bridge
24' Canopy Top
Sleeps: 10
4 Bedrooms (1 King 3 Queen)
Queen Sleeper Sofa
2 Full Bath
Amenities:
Hot Tub
Slide
Washer/Dryer
Wetbar on Upper Deck
Pricing Tier | Dates | 3-Day | 4-Day | 7-Day |
---|---|---|---|---|
Peak | May 23rd to August 15th | $3,900.00 | $4,700.00 | $7,300.00 |
Discount | April 1st to May 22nd & August 16th to September 15th | $2,800.00 | $3,300.00 | $5,100.00 |
Super Saver | March 15th to March 31st & Septermber 16th to October 15th | $2,000.00 | $2,400.00 | $3,700.00 |
Islander Availability Calendar - For Questions, call us at (870) 867-3480
The Sunrise
















Boat Features & Amenities
Boat Size: 75 x 16 Feet
Fly Bridge
24' Canopy Top
Sleeps: 10
4 Bedrooms (1 King 3 Queen)
Queen Sleeper Sofa
2 Full Bath
Amenities:
Hot Tub
Washer/Dryer
Slide
Wetbar on Upper Deck
Pricing Tier | Dates | 3-Day | 4-Day | 7-Day |
---|---|---|---|---|
Peak | May 23rd to August 15th | $3,900.00 | $4,700.00 | $7,300.00 |
Discount | April 1st to May 22nd & August 16th to September 15th | $2,800.00 | $3,300.00 | $5,100.00 |
Super Saver | March 15th to March 31st & Septermber 16th to October 15th | $2,000.00 | $2,400.00 | $3,700.00 |
Sunrise Availability Calendar - For Questions, call us at (870) 867-3480
The Harbor



















Boat Features & Amenities
Boat Size: 68 x 16 Feet
Fly Bridge
20' Canopy Top
Sleeps: 14
6 Queen Bedrooms
Queen Sleeper Sofa
2 Full Bath
Amenities:
Hot Tub
Slide
Pricing Tier | Dates | 3-Day | 4-Day | 7-Day |
---|---|---|---|---|
Peak | May 23rd to August 15th | $3,900.00 | $4,700.00 | $7,300.00 |
Discount | April 1st to May 22nd & August 16th to September 15th | $2,800.00 | $3,300.00 | $5,100.00 |
Super Saver | March 15th to March 31st & Septermber 16th to October 15th | $2,000.00 | $2,400.00 | $3,700.00 |
Harbor Availability Calendar - For Questions, call us at (870) 867-3480
The Admiral




















Boat Features & Amenities
Boat Size: 80 x 16 Feet
Fly Bridge/Lounge
20' Canopy
Sleeps: 17
6 Queen, 3 Twin Beds
Queen Sleeper Sofa
2 Full Baths
Amenities:
Hot Tub
Slide
Washer/Dryer
Double Wet Bar on Upper Deck
Pricing Tier | Dates | 3-Day | 4-Day | 7-Day |
---|---|---|---|---|
Peak | May 23rd to August 15th | $4,800.00 | $5,800.00 | $8,900.00 |
Discount | April 1st to May 22nd & August 16th to September 15th | $3,400.00 | $4,100.00 | $6,300.00 |
Super Saver | March 15th to March 31st & Septermber 16th to October 15th | $2,400.00 | $2,900.00 | $4,500.00 |
Admiral Availability Calendar - For Questions, call us at (870) 867-3480
The Ouachita Lady




















Boat Features & Amenities
Boat Size: 84 x 16 Feet
Fly Bridge
20' Canopy Top
Sleeps: 17
6 Queen Bedrooms
Sleeper Sofas (1 Queen, 1 Full, 1 Twin)
2 Full Baths
Amenities:
Hot Tub
Slide
Wetbar on Upper Deck
Washer/Dryer
Pricing Tier | Dates | 3-Day | 4-Day | 7-Day |
---|---|---|---|---|
Peak | May 23rd to August 15th | $4,800.00 | $5,800.00 | $8,900.00 |
Discount | April 1st to May 22nd & August 16th to September 15th | $3,400.00 | $4,100.00 | $6,300.00 |
Super Saver | March 15th to March 31st & Septermber 16th to October 15th | $2,400.00 | $2,900.00 | $4,500.00 |